推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 設(shè)備租賃 > 運梁車租賃
DCY系列輪胎式運梁車出租900噸輪胎運梁炮車租賃DCY型運梁機
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
DCY系列輪胎式運梁車出租900噸輪胎運梁炮車租賃DCY型運梁機是架橋機的配套設(shè)備,運梁炮車主要用于將預(yù)制梁從梁場運送到架橋現(xiàn)場,并配合架橋機進行架橋作業(yè)。
大方DCY900噸輪胎式運梁車技術(shù)參數(shù)表
項目 | 獨立轉(zhuǎn)向型 | 連桿轉(zhuǎn)向型 | |
(DCY900) | (DCY900L) | ||
額定裝載質(zhì)量 | 900 000kg | 900 000kg | |
車輛自身質(zhì)量(含拖梁小車) | 330 000kg | 275 000kg | |
軸線/懸掛 | 16/32 | 16/32 | |
車 | 空載、平地 | 0-10km/h | 0-10km/h |
速 | 滿載、平地 | 0-4.5km/h | 0-4.5km/h |
微動 | 0.18km/h | 0.18km/h | |
裝載爬坡能力 | 縱坡 | ±3% | ±3% |
橫坡 | ±4% | ±4% | |
輪胎規(guī)格/數(shù)量 | 26.5R25/64 | 26.5R25/64 | |
滿載平臺高度 | 不含馱梁小車 | 2887mm | 2887mm |
含馱梁小車 | 3467mm | 3467mm | |
移動馱梁小車 | 承載能力 | 467 500kg | 467 500kg |
數(shù)量 | 2套 | 2套 | |
平臺升降總行程 | 300mm | 300mm | |
發(fā)動機型號/數(shù)量 | 水冷柴油機(進口) | ||
≥480kw/2100rpm/2臺 | |||
特點 | 整車可直行、橫行、斜行、八字轉(zhuǎn)向及中心回轉(zhuǎn); 三點支撐,保證所運梁不受扭矩 | 整車可直行、八字轉(zhuǎn)向; 三點支撐,保證所運梁不受扭矩 | |
工作特點 | 運梁、喂梁、馱運架橋機轉(zhuǎn)場及調(diào)頭 |
下一篇:沒有了
加微信好友
微信小程序
微信公眾號
400-086-9590
139-0380-2779
- 售后服務(wù)
-